聯係人:石經理
手機:13101811099
電話:0523-82626578 82626579
傳真:0523-84835033
網址:www.tcyinlong.com
郵箱:jjzkyj@163.com
產品介紹
一、概述
ZW係列無堵塞排汙水泵,是一種高效節能無堵塞排汙泵,是結合國內外同類產品的先j技術研製而成,各項性能指標(biāo)均達到國外同類產品技術(shù)水平,由於采用獨特(tè)的(de)開式(shì)葉(yè)輪,機(jī)械密封(fēng)動靜環采用特種硬(yìng)質合金材料,整個密封係統完全引用國外技術,具有無堵塞、密封壽命長、維修方便,效率高等特點,深受廣大用戶的歡迎。
二、主要用途及型號說明
ZW係列無堵塞汙水泵,主要適用於輸送工(gōng)業廢水和城市生活汙水,它的ZUI大優點是(shì)具有較強的自吸能力,吸入管路無需裝底閥,能輸送含有(yǒu)較大固體顆粒和含有纖維材(cái)料及多種雜質的汙水(shuǐ),含固量≤35%不易堵塞。除適用輸送汙水外,還適用作疏水泵,紙漿泵,過濾(lǜ)衝洗冷(lěng)凝循環(huán)泵,灌溉用泵等,廣(guǎng)泛應用於礦(kuàng)山、建築工地、醫院、賓館、汙水處理等場合。適用於介質溫度0~150 ℃。該係列(liè)無堵塞汙水泵分普通型和耐腐型兩(liǎng)種,普通型材質為A3,耐腐(fǔ)型(xíng)材質有304、316、316L等,不同的材質供不同的場合使用。
三、泵型號說明(míng)
例:ZW100-100-20
Z——自吸式(shì)
W——汙水(shuǐ)汙物係列泵
100——泵進(jìn)口(kǒu)口徑(mm)
100——額定流量(m3/h)
20——額定揚程(m)
四(sì)、ZW型汙水自(zì)吸泵結構簡(jiǎn)介
ZW係列無堵塞排汙泵,為滿足用戶配套的不同要求,材質有碳鋼、不鏽鋼,並可(kě)配防爆電機,結構由電動機、水泵(bèng)二部份組成。
1、電(diàn)機采用異(yì)步電機,可選(xuǎn)擇變頻或防爆電機。
2、泵部分,水泵位於電(diàn)機另一端,水泵葉輪為開式、排汙力強(qiáng),不易堵塞,抽送(sòng)含有(yǒu)纖維物質及懸浮固體(tǐ)顆粒雜質的汙濁液,密(mì)封技術先j,使用壽命長(zhǎng)。
五、主要技術性能指標
泵型號 | 額定轉速 | 泵型號 | 額定(dìng)轉速 | ||||
n=2900r/min | n=1450r/min | ||||||
流量(liàng) | 揚程 | 配用機電 | 流(liú)量 | 揚程(chéng) | 配用機電 | ||
(m3/h) | (m) | (KW) | (m3/h) | (m) | (KW) | ||
ZW25-3.2-20 | 3.2 | 20 | 1.1 | ZW25-1.6-5 | 1.6 | 5 | 0.55 |
ZW25-3.2-32 | 3.2 | 32 | 2.2 | ZW25-1.6-8 | 1.6 | 8 | 0.55 |
ZW25-3.2-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | ZW25-1.6-12.5 | 1.6 | 12.5 | 0.75 |
ZW25-3.2-80 | 3.2 | 80 | 7.5 | ZW25-1.6-20 | 1.6 | 20 | 1.5 |
ZW40-6.3-20 | 6.3 | 20 | 1.5 | ZW40-3.2-5 | 3.2 | 5 | 0.55 |
ZW40-6.3-32 | 6.3 | 32 | 3 | ZW40-3.2-8 | 3.2 | 8 | 0.55 |
ZW40-6.3-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | ZW40-3.2-12.5 | 3.2 | 12.5 | 1.1 |
ZW40-6.3-80 | 6.3 | 80 | 11 | ZW40-3.2-20 | 3.2 | 20 | 2.2 |
ZW50-12.5-20 | 12.5 | 20 | 3 | ZW50-6.3-5 | 6.3 | 5 | 0.55 |
ZW50-12.5-32 | 12.5 | 32 | 4 | ZW50-6.3-8 | 6.3 | 8 | 0.55 |
ZW50-12.5-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | ZW50-6.3-12.5 | 6.3 | 12.5 | 1.1 |
ZW50-12.5-80 | 12.5 | 80 | 15 | ZW50-6.3-20 | 6.3 | 20 | 2.2 |
ZW65-25-20 | 25 | 20 | 4 | ZW65-12.5-5 | 12.5 | 5 | 0.55 |
ZW65-25-32 | 25 | 32 | 7.5 | ZW65-12.5-8 | 12.5 | 8 | 1.5 |
ZW65-25-50 | 25 | 50 | 11 | ZW65-12.5-12.5 | 12.5 | 12.5 | 2.2 |
ZW65-25-80 | 25 | 80 | 22 | ZW65-12.5-20 | 12.5 | 20 | 3 |
ZW80-50-20 | 50 | 20 | 7.5 | ZW80-25-5 | 25 | 5 | 0.75 |
ZW80-50-32 | 50 | 32 | 11 | ZW80-25-8 | 25 | 8 | 1.5 |
ZW80-50-50 | 50 | 50 | 18.5 | ZW80-25-12.5 | 25 | 12.5 | 2.2 |
ZW80-50-80 | 50 | 80 | 45 | ZW80-25-20 | 25 | 20 | 4 |
ZW100-100-20 | 100 | 20 | 15 | ZW80-25-32 | 25 | 32 | 7.5 |
ZW100-100-32 | 100 | 32 | 22 | ZW80-25-50 | 25 | 50 | 15 |
ZW100-100-50 | 100 | 50 | 37 | ZW100-50-5 | 50 | 5 | 1.5 |
ZW100-100-80 | 100 | 80 | 55 | ZW100-50-8 | 50 | 8 | 2.2 |
ZW125-200-50 | 200 | 50 | 55 | ZW100-50-12.5 | 50 | 12.5 | 4 |
ZW125-200-80 | 200 | 80 | 75 | ZW100-50-20 | 50 | 20 | 5.5 |
ZW100-50-32 | 50 | 32 | 11 | ||||
ZW100-50-50 | 50 | 50 | 30 | ||||
ZW125-100-12.5 | 100 | 50 | 7.5 | ||||
ZW125-100-20 | 100 | 20 | 11 | ||||
ZW125-100-32 | 100 | 32 | 18.5 | ||||
ZW125-100-50 | 100 | 50 | 37 | ||||
ZW150-200-20 | 200 | 20 | 18.5 | ||||
ZW150-200-32 | 200 | 32 | 37 | ||||
ZW150-200-50 | 200 | 50 | 75 | ||||
ZW200-400-20 | 400 | 20 | 55 | ||||
ZW200-400-32 | 400 | 32 | 75 | ||||
ZW200-400-50 | 400 | 50 | 110 |
[上一個: WFB型無泄漏自控自吸泵]
[下一個: ZH型化工自吸泵]